Model | Vermogen KVA | Toerental | Voltage | Phase |
2000 | 2,5 | 3000 | 230 | 1 |
3000 | 3,0 | 3000 | 230 | 1 |
4000 | 4,0 | 3000 | 230 | 1 |
5000 | 5,0 | 3000 | 230 | 1 |
6000 | 6,0 | 3000 | 230 | 1 |
9000 | 9,0 | 3000 | 230 | 1 |
14000 | 14,0 | 3000 | 230 | 1 |
18000 |
18,0 | 3000 | 230 | 1 |
6500 | 6,5 | 1500 | 230 | 1 |
8500 | 8,5 | 1500 | 230 | 1 |
16500 | 16,5 | 1500 | 230 | 1 |