| Merk / type | gemariniseerd door | pk | Max. toerental | prijs vanaf |
| John Deere 4024 TFM | de Jong scheepsmotoren | 66 | 2800 omw. | €. 8.800,-- |
| John Deere 5030 TFM | de Jong scheepsmotoren | 85 | 2800 omw. | €. 9.500,-- |
| John Deere 4045 DFM | de Jong scheepsmotoren | 85 | 2500 omw. | €. 8.900,-- |
| John Deere 6068 DFM | de Jong scheepsmotoren | 127 | 2500 omw. | €. 11.200,-- |
| John Deere 6068 DFM150 | de Jong scheepsmotoren | 150 | 2500 omw. | €. 12.200,-- |
| John Deere 4045 DFM50 | af fabriek | 85 | 2500 omw. | €. 10.599,-- |
| John Deere 4045 TFM50 | af fabriek | 136 / 150 | 2500 / 2600 omw. | €. 12.138,-- |
| John Deere 6068 DFM | af fabriek | 127 | 2500 omw. | €. 14.521,-- |
| John Deere 6068 TFM50 | af fabriek | 175 / 225 | 2400 / 2600 omw. | €. 15.464,-- |
| John Deere 6081 AFM | af fabriek | 236 / 332 | 2100 / 2300 omw. | €. 21.737,-- |
| John Deere 6081 AFM | af fabriek | 378 | 2400 omw. | €. 23.635,-- |
| John Deere 4045 DFM70 | af fabriek RCD gecertificeerd | 81 | 2500 omw. | €. 10.737,-- |
| John Deere 4045 TFM75 | af fabriek RCD gecertificeerd | 108 / 136 | 2300 / 2500 omw. | €. 13.342,-- |
| John Deere 6068 TFM75 | af fabriek RCD gecertificeerd | 160 / 202 | 2300 / 2500 omw. | €. 17.500,-- |
| John Deere 6068 SFM | af fabriek RCD gecertificeerd | 183 / 268 | 2200 / 2500 omw. | €. 20.626,-- |
| John Deere 6068 SFM | af fabriek RCD gecertificeerd | 302 | 2600 omw. | €. 21.272,-- |
| John Deere 6081 AFM75 | af fabriek RCD gecertificeerd | 336 / 378 | 2100 / 2400 omw. | €. 26.424,-- |
| John Deere 6125 AFM75 | af fabriek RCD gecertificeerd | 342 / 529 | 1800 / 2100 omw. | €. 40.906,-- |
| Home - Nieuwe motoren |
| Mitsubishi - Daewoo - John Deere - Peugeot |
| 4024TFM - 5030TFM - 4045DFM - 6068DFM - 6068DFM150 - 4045DFM50 - 4045TFM50 - 6068DFM fabriek - 6068TFM50 fabriek |
3371 KC Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 611247
Fax. 0184 - 611273