Technische gegevens | |
Basis motor | John Deere |
Type | 6068AFM75 |
Vermogen kW / pk | 172 kW / 230 pk |
Max. koppel | 941 Nm bij 1700 omw. |
Rating | M1 (continu toepassing) |
Max. toerental | 2300 |
Aantal cilinder | 6 |
Cilinder inhoud | 6800 cc |
Luchttoevoer | Turbo / Aftercooled |
Koelsysteem | Interkoeling / kielkoeling |
Elektrische installatie | 12 V / 24 V |
Dynamo | Standaard |
Gewicht | - kg |
Keerkoppeling | Naar keuze |
Certificering | RDC |
CCNR2 | |
Instrumentenpaneel | Geheel compleet |
Prijslijst |
|
Prijs excl. BTW | Vanaf: € 29.087,- |
Waarom M. de Jong?
- Levering uitsluitend kwaliteits motoren en producten.
- Korte lijnen in afspraken die staan!
- Ruime ervaring met de meeste merken motoren en producten.
- Vakkundige en professionele werknemers.
- Mobiele service door heel Nederland.