Technische gegevens | |
Basis motor | John Deere |
Type | 6068SFM50 |
Vermogen kW / pk | 176 kW / 236 pk |
Max. koppel | 914 Nm bij 1600 omw. |
Rating | M3 (lichte beroepsvaart tot 2000 uur p/jaar) |
Max. toerental | 2400 |
Aantal cilinder | 6 |
Cilinder inhoud | 6800 cc |
Luchttoevoer | Turbo / Aftercooled |
Koelsysteem | Interkoeling |
Elektrische installatie | 12 V / 24 V |
Dynamo | Standaard |
Gewicht | 776 kg |
Keerkoppeling | Naar keuze |
Certificering | RDC |
CCRN2 | |
Instrumentenpaneel | Geheel compleet |
Prijslijst |
|
Prijs excl. BTW | Van: € 25.514,- |
Waarom M. de Jong?
- Levering uitsluitend kwaliteits motoren en producten.
- Korte lijnen in afspraken die staan!
- Ruime ervaring met de meeste merken motoren en producten.
- Vakkundige en professionele werknemers.
- Mobiele service door heel Nederland.