Technische gegevens | |
Basis motor | John Deere |
Type | 4045TFM50 |
Vermogen kW / pk | 168 kW / 225 pk |
Max. koppel | 780 Nm bij 1800 omw. |
Rating | M4 (pleziervaart tot 800 uur p/jaar) |
Max. toerental | 2600 |
Aantal cilinder | 6 |
Cilinder inhoud | 6800 cc |
Luchttoevoer | Turbo |
Koelsysteem | Interkoeling / kielkoeling |
Elektrische installatie | 12 V / 24 V |
Dynamo | Standaard |
Gewicht | 730 kg |
Keerkoppeling | Naar keuze |
Certificering | Geen |
Instrumentenpaneel | Geheel compleet |
Prijslijst |
|
Prijs excl. BTW | Vanaf: € 21.035,- |
Waarom M. de Jong?
- Levering uitsluitend kwaliteits motoren en producten.
- Korte lijnen in afspraken die staan!
- Ruime ervaring met de meeste merken motoren en producten.
- Vakkundige en professionele werknemers.
- Mobiele service door heel Nederland.