Technische gegevens | |
Basis motor | John Deere |
Type | 6068TFM75 |
Vermogen kW / pk | 150 kW / 201 pk |
Max. koppel | 693 Nm bij 2000 omw. |
Rating | M3 (lichte beroepsvaart tot 2000 uur p/jaar) |
Max. toerental | 2600 |
Aantal cilinder | 6 |
Cilinder inhoud | 6800 cc |
Luchttoevoer | Turbo |
Koelsysteem | Interkoeling / kielkoeling |
Elektrische installatie | 12 V / 24 V |
Dynamo | Standaard |
Gewicht | 730 kg |
Keerkoppeling | Naar keuze |
Certificering | RDC |
CCNR2 | |
Instrumentenpaneel | Geheel compleet |
Prijslijst |
|
Prijs excl. BTW | Vanaf: € 22.535 |
Waarom M. de Jong?
- Levering uitsluitend kwaliteits motoren en producten.
- Korte lijnen in afspraken die staan!
- Ruime ervaring met de meeste merken motoren en producten.
- Vakkundige en professionele werknemers.
- Mobiele service door heel Nederland.