Technische gegevens | |
Basis motor | John Deere |
Type | 6068TFM75 |
Vermogen kW / pk | 118 kW / 158 pk |
Max. koppel | 604 Nm bij 1800 omw. |
Rating | M1 (continu toepassing) |
Max. toerental | 2400 |
Aantal cilinder | 6 |
Cilinder inhoud | 6800 cc |
Luchttoevoer | Turbo |
Koelsysteem | Interkoeling / kielkoeling |
Elektrische installatie | 12 V / 24 V |
Dynamo | Standaard |
Gewicht | 730 kg |
Keerkoppeling | Naar keuze |
Certificering | RDC |
CCNR2 | |
Instrumentenpaneel | Geheel compleet |
Prijslijst |
|
Prijs excl. BTW | Vanaf: € 22.535,- |
Waarom M. de Jong?
- Levering uitsluitend kwaliteits motoren en producten.
- Korte lijnen in afspraken die staan!
- Ruime ervaring met de meeste merken motoren en producten.
- Vakkundige en professionele werknemers.
- Mobiele service door heel Nederland.