Fabrikant | Type motor | Cilinders | Inhoud | pk | Max. toerental |
Farymann | Mini SF 7 | 1 | 0,29 L | 7 | 3000 |
Mitsubishi | Mini 11 | 2 | 0,46 L | 11 | 3600 |
Mitsubishi | Mini 17 | 2 | 0,63 L | 16 | 3600 |
Mitsubishi | Mini 29 | 3 | 0,95 L | 27 | 3600 |
Mitsubishi | Mini 33 | 3 | 1,31 L | 32 | 3000 |
Mitsubishi | Mini 44 | 4 | 1,75 L | 42 | 3000 |
Mitsubishi | Mini 55 | 4 | 1,75 L | 52 | 3000 |
Mitsubishi | Mini 62 | 4 | 2,31 L | 60 | 3000 |
Mitsubishi | Mini 74 | 4 | 3,33 L | 70 | 2500 |
Mitsubishi | SM 105 | 6 | 4,99 L | 95 | 2500 |
Routebeschrijving